Lunghezza & Sezioni trasversali | ||||||||
Lunghezza | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm |
Sezione trasversale | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 14,0 | 17,0 | 20,0 | 23,0 | 26,0 |
Imballaggio normale | ||||||||
Scatola di cartone | 12 files | 12 files | 12 files | 12 files | 12 files | 12 files | 6 files | 6 files |
Dz /Kg | 0,22 | 0,41 | 0,61 | 1,56 | 2,88 | 4,65 | 7,20 | 10,60 |
Codici di ordinazione | ||||||||
Cut 1 - Bastard | 0401100 | 0401125 | 0401150 | 0401200 | 0401250 | 0401300 | 0401350 | 0401400 |
Cut 2 - Second | 0402100 | 0402125 | 0402150 | 0402200 | 0402250 | 0402300 | 0402350 | 0402400 |
Cut 3 - Smooth | 0403100 | 0403125 | 0403150 | 0403200 | 0403250 | 0403300 | 0403350 | 0403400 |
Accessori di corrispondenza | ||||||||
Manicotto della carta | 0937100 | 0937150 | 0937150 | 0937200 | 0937250 | 0937300 | - | - |
Sacchetto di plastica | 0927100 | 0927150 | 0927150 | 0927200 | 0927250 | 0927300 | 0927350 | - |
Manico in gomma | 0970981 | 0970983 | 0970983 | 0970984 | 0970988 | 0970989 | 0970989 | 0970989 |
Manico in legno | 0967080 | 0967080 | 0967100 | 0967120 | 0967140 | 0967140 | 0967160 | 0967160 |
Accessori di corrispondenza & Imballaggio
093 – Manicotto di carta
092 – Manicotto di plastica
096- Manico in legno

