Lunghezza & Sezioni trasversali | ||||||||
Lunghezza | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm |
Sezione trasversale | - | - | - | 22,0x6,0 | - | - | - | - |
Imballaggio normale | ||||||||
Scatola di cartone | - | - | - | 12 files | - | - | - | - |
Dz/Kg | - | - | - | 1,68 | - | - | - | - |
Codici di ordinazione | ||||||||
Cut 1 - Bastard | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cut 2 - Second | - | - | - | 3532200 | - | - | - | - |
Cut 3 - Smooth | - | - | - | - | - | - | - | - |
