Lunghezza & Sezioni trasversali | ||||||||
Lunghezza | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm |
Sezione trasversale | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 14,5 | 17,5 |
Imballaggio normale | ||||||||
Scatola di cartone | 12 files | 12 files | 12 files | 12 files | 12 files | 12 files | 6 files | 6 files |
Dz /Kg | 0,12 | 0,18 | 0,33 | 0,78 | 1,44 | 2,64 | 4,80 | 8,60 |
Codici di ordinazione | ||||||||
Cut 1 - Bastard | 0601100 | 0601125 | 0601150 | 0601200 | 0601250 | 0601300 | 0601350 | 0601400 |
Cut 2 - Second | 0602100 | 0602125 | 0602150 | 0602200 | 0602250 | 0602300 | 0602350 | 0602400 |
Cut 3 - Smooth | 0603100 | 0603125 | 0603150 | 0603200 | 0603250 | 0603300 | 0603350 | 0603400 |
Accessori di corrispondenza | ||||||||
Manicotto della carta | 0937100 | 0937150 | 0937150 | 0937200 | 0937250 | 0937300 | - | - |
Sacchetto di plastica | 0927100 | 0927150 | 0927150 | 0927200 | 0927250 | 0927300 | 0927350 | - |
Manico in gomma | 0970981 | 0970981 | 0970983 | 0970984 | 0970984 | 0970988 | 0970989 | 0970989 |
Manico in legno | 0967080 | 0967080 | 0967100 | 0967120 | 0967140 | 0967140 | 0967160 | 0967160 |
Accessori di corrispondenza & Imballaggio
096- Manico in legno
093 – Manicotto di carta
092 – Manicotto di plastica

