Lunghezza & Sezioni trasversali | ||||||||
Lunghezza | 70 mm | 100 mm | 120 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm |
Sezione trasversale | 25x4,0 | 25x4,0 | 25x4,0 | - | - | - | - | - |
Imballaggio normale | ||||||||
Scatola di cartone | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dz /Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
Codici di ordinazione | ||||||||
114- Cut 1 | 1141070 | 1141100 | 1141120 | - | - | - | - | - |
114 - Cut 2 | 1142070 | 1142100 | 1142120 | - | - | - | - | - |
114 C - Cut 1 | 1141070-C | 1141100-C | 1141120-C | - | - | - | - | - |
114 C - Cut 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
