Lunghezza & Sezioni trasversali | ||||||||
Lunghezza | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 175 mm | 200 mm | 225 mm | 250 mm | 300 mm |
Sezione trasversale | - | - | - | - | - | 10,0 | 15 | - |
Imballaggio normale | ||||||||
Scatola di cartone | - | - | - | - | - | 12 files | 12 files | - |
Dz /Kg | - | - | - | - | - | 0,89 | 2,20 | - |
Codici di ordinazione | ||||||||
Cut 1 - Bastard | - | - | - | - | - | - | 1302215 | - |
Cut 2 - Second | - | - | - | - | - | 1312215 | - | - |
Cut 3 - Smooth | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accessori di corrispondenza | ||||||||
Manicotto della carta | - | - | - | - | - | 0937250 | 0937250 | - |
Sacchetto di plastica | - | - | - | - | - | 0927250 | 0927250 | - |
Manico in gomma | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manico in legno | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accessori di corrispondenza & Imballaggio
093 – Manicotto di carta

